Затворы плоские поверхностные скользящие серии RIO ВС имеют более легкую конструкцию, так как предназначены для перекрытия среды, движение которой осуществляется самотеком. Затворы по конструкции однотипны, отличаются размерами и количеством конструктивных элементов, принятых в зависимости от размеров перекрываемых отверстий и расчетных напоров. Основные узлы и детали: металлоконструкция, торцевые упоры, донное и боковое уплотнение.
Управление затвором плоским поверхностным скользящим серия RIO ВС производится как в ручную при помощи штурвала или редуктора, так и при помощи электроприводов различного типа в зависимости от размеров затвора и от потребности заказчика.
Область применения: водозаборные сооружения, очистные сооружения, водохранилища и другие промышленные объекты, где необходимо перекрытие открытых каналов и стоков. Могут применяться в качестве аварийно-ремонтных затворов.
Технические характеристики серии RIO ВС
|
Шифр затвора |
Ширина отверстия, мм |
Высота отверстия, мм |
Напор, м |
Полное гидростат. давление, т |
Расчетное подъемное усилие, т |
Марка подъёмника |
Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Рама |
Затвор |
Подъёмник |
Общая | |||||||||
|
Электрический |
Ручной |
Электрический |
Ручной | |||||||||
| RIO ВС 60-60 | 600 | 600 | 0,6 | 0,108 | 0,09 | - | 0,5В | 24,4 | 17,4 | - | 16,5 | 59 |
| RIO ВС 80-80 | 800 | 800 | 0,8 | 0,256 | 0,2 | - | 0,5В | 31,1 | 29,8 | - | 16,5 | 77 |
| RIO ВС 100-100 | 1000 | 1000 | 1 | 0,5 | 0,4 | - | 0,5В | 58,7 | 56,6 | - | 17,5 | 136 |
| RIO ВС 150-100 | 1500 | 1000 | 1 | 0,75 | 0,58 | 1ЭВ | 1В | 68,8 | 87 | 95 | 36 | 251 |
| RIO ВС 150-125 | 1500 | 1250 | 1,25 | 1,17 | 0,87 | 1ЭВ | 1В | 76,7 | 105 | 100 | 39 | 282 |
| RIO ВС 150-150 | 1500 | 1500 | 1,5 | 1,688 | 1,23 | 2,5ЭВ | 2,5В | 121,7 | 134 | 124 | 88 | 381 |
| RIO ВС 200-150 | 2000 | 1500 | 1,5 | 2,250 | 1,6 | 2,5ЭВ | 2,5В | 144,3 | 201 | 124 | 88 | 470 |
| RIO ВС 200-200 | 2000 | 2000 | 2 | 4 | 2,87 | 5ЭВ | 5В | 264 | 286 | 244 | 176 | 806 |
| RIO ВС 200-300 | 2000 | 3000 | 3 | 9 | 6,28 | 10ЭВ | 10В | 351 | 537 | 379 | 303 | 1289 |
| RIO ВС 250-200 | 2500 | 2000 | 2 | 5 | 3,63 | 5ЭВД | 5ВД | 361,8 | 410 | 259 | 257 | 1029 |
| RIO ВС 250-250 | 2500 | 2500 | 2,5 | 7,813 | 5,42 | 10ЭВД | 10ВД | 445,2 | 492 | 455 | 384 | 1367 |
| RIO ВС 300-200 | 3000 | 2000 | 2 | 6 | 3,8 | 5ЭВД | 5ВД | 376,2 | 489 | 265 | 260 | 1125 |
| RIO ВС 300-250 | 3000 | 2500 | 2,5 | 9,375 | 8,6 | 10ЭВД | 10ВД | 451,2 | 597 | 468 | 397 | 1491 |
В таблице даны основные (предварительные) данные, окончательные характеристики рассчитываются после заполнения опросного листа с необходимой информацией.