Глубинный плоский скользящий затвор серии RIO БП предназначен для перекрытия подземных прямоугольных каналов и каналов с круглым сечением с глубиной заложения до 12 метров.
Чаще всего глубинные затворы серии RIO БП устанавливаются на входах и выходах каналов для возможности крепления рамы по четырем сторонам – стены, пол и верхнее перекрытие канала. Глубинные затворы позволяют обеспечить максимальную герметичность за счет возможности изготовления клиновой системы поджатия
Затворы RIO БП по конструкции однотипны, отличаются размерами и количеством конструктивных элементов, принятых в зависимости от размеров перекрываемых отверстий и расчетных напоров. Основные узлы и детали: металлоконструкция, торцевые упоры, уплотнение донное и боковое, проушины.
Управление затвором RIO БП производится как в ручную при помощи штурвала или редуктора, так и при помощи электроприводов различного типа в зависимости от размеров затвора и от потребности заказчика.
Область применения: водозаборные сооружения, очистные сооружения, водохранилища и другие промышленные объекты, где необходимо перекрытие подземных каналов и стоков. Могут применяться в качестве аварийно-ремонтных затворов.
Технические характеристики серии RIO БП
|
Шифр затвора |
Ширина отверстия, мм |
Высота отверстия, мм |
Напор, м |
Полное гидростат. давление, т |
Расчетное подъемное усилие, т |
Марка подъемника |
Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Электр. |
Ручн. |
Закладные части |
Прислон. рама |
Затвор |
Подъемник |
Общая | ||||||||
|
Электр. |
Ручн. |
С закладн. частями |
С прислон. рамой | |||||||||||
| RIO БП 40-100 | 400 | 400 | 1 | 0,15 | 0,14 | 1ЭВ | 0,5В | 54 | - | 13,8 | 102 | 26,5 | 170,2 | - |
| RIO БП 40-100 | 400 | 400 | 0,92 | 0,13 | 0,12 | 1ЭВ | 0,5В | - | 51,2 | 13,8 | 94 | 22 | - | 159 |
| RIO БП 60-150 | 600 | 600 | 1,5 | 0,47 | 0,4 | 1ЭВ | 0,5В | 68,1 | - | 26,4 | 107,5 | 29 | 202 | - |
| RIO БП 60-200 | 600 | 600 | 2 | 0,67 | 0,56 | 1ЭВ | 1В | 76,2 | - | 26,4 | 116,5 | 59 | 219 | - |
| RIO БП 60-130 | 600 | 600 | 1,22 | 0,36 | 0,36 | 1ЭВ | 0,5В | - | 62,7 | 26,4 | 95 | 23 | - | 184 |
| RIO БП 80-150 | 800 | 800 | 1,5 | 0,75 | 0,58 | 1ЭВ | 1В | 74,4 | - | 40,3 | 92 | 46 | 206 | - |
| RIO БП 80-200 | 800 | 800 | 2 | 1,09 | 0,85 | 1ЭВ | 1В | 82,5 | - | 40,3 | 102 | 54 | 224 | - |
| RIO БП 80-150 | 800 | 800 | 1,4 | 0,68 | 0,53 | 1ЭВ | 1В | - | 71,5 | 40,3 | 97,2 | 38 | - | 209 |
| RIO БП 100-150 | 1000 | 1000 | 1,5 | 1,05 | 0,79 | 1ЭВ | 1В | 100 | - | 61 | 99 | 40,2 | 260 | - |
| RIO БП 100-200 | 1000 | 1000 | 2 | 1,58 | 1,19 | 2,5ЭВ | 2,5В | 109 | - | 61 | 124,7 | 90 | 294 | - |
| RIO БП 100-250 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2,11 | 1,6 | 2,5ЭВ | 2,5В | 120 | - | 61 | 143,5 | 109 | 324 | - |
| RIO БП 100-180 | 1000 | 1000 | 1,67 | 1,23 | 0,93 | 1ЭВ | 1В | - | 104,5 | 61 | 92,1 | 39 | - | 257 |
| RIO БП 120-200 | 1200 | 1200 | 2 | 2,1 | 1,55 | 2,5ЭВ | 2,5В | 138,9 | - | 92,9 | 122 | 83 | 353 | - |
| RIO БП 120-250 | 1200 | 1200 | 2,5 | 2,85 | 2,1 | 2,5ЭВ | 2,5В | 147,7 | - | 92,9 | 134 | 94 | 374 | - |
| RIO БП 120-300 | 1200 | 1200 | 3 | 3,61 | 2,66 | 5ЭВ | 5В | 167,4 | - | 94,3 | 269 | 196 | 530 | - |
| RIO БП 140-250 | 1400 | 1400 | 2,5 | 3,71 | 2,72 | 5ЭВ | 5В | 182,5 | - | 148,8 | 233 | 161 | 564 | - |
| RIO БП 140-300 | 1400 | 1400 | 3 | 4,72 | 3,45 | 5ЭВ | 5В | 194,7 | - | 148,8 | 252 | 181 | 595 | - |
| RIO БП 160-250 | 1600 | 1600 | 2,5 | 4,54 | 3,27 | 5ЭВ | 5В | 252,2 | - | 193 | 227 | 156 | 672 | - |
| RIO БП 160-300 | 1600 | 1600 | 3 | 5,89 | 4,24 | 5ЭВ | 5В | 269,4 | - | 193 | 247 | 197 | 709 | - |
В таблице даны основные (предварительные) данные, окончательные характеристики рассчитываются после заполнения опросного листа с необходимой информацией.